Арматура - рифленая А3, гладкая А1
Номенклатура | Характеристика | Единица измерения | Цена | Валюта |
---|---|---|---|---|
Арматура А1,Круг,Катанка | ||||
Арматура А240 ф 6 ст3сп/пс 6000 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 60000 | руб. |
Арматура А240 ф 6 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 59000 | руб. |
Арматура А240 ф 6,5 ст3сп/пс 3000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 50000 | руб. |
Арматура А240 ф 8 ст3сп/пс 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59500 | руб. |
Арматура А240 ф 8 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 58800 | руб. |
Арматура А240 ф10 ст3сп/пс 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59500 | руб. |
Арматура А240 ф10 ст3сп/пс 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59500 | руб. |
Арматура А240 ф10 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 58800 | руб. |
Арматура А240 ф12 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59100 | руб. |
Арматура А240 ф12 ст3сп/пс 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59100 | руб. |
Арматура А240 ф12 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 58500 | руб. |
Арматура А240 ф14 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 60000 | руб. |
Арматура А240 ф14 ст3сп/пс 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 60000 | руб. |
Арматура А240 ф16 ст3сп/пс 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59100 | руб. |
Арматура А240 ф16 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59100 | руб. |
Арматура А240 ф16 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 57000 | руб. |
Арматура А240 ф18 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 63000 | руб. |
Арматура А240 ф20 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 63000 | руб. |
Арматура А240 ф22 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 61000 | руб. |
Арматура А240 ф22 ст3сп/пс 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 61000 | руб. |
Арматура А240 ф25 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 61000 | руб. |
Арматура А240 ф40 ст3сп/пс 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 61000 | руб. |
Катанка ф 5,5 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 30136-95 | т | 59500 | руб. |
Катанка ф 6,5 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 30136-95 | т | 59000 | руб. |
Катанка ф 8 ст3сп/пс бухты | ГОСТ 30136-95 | т | 60500 | руб. |
А3, А500С | ||||
Арматура А400 25Г2С ф 8 бухты | ГОСТ 5781-82 | т | 59500 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф10 бухты | ГОСТ 5781-82 | т | 58500 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф12 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61500 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф14 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф16 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф16 3600 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф18 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф20 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф22 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф25 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф28 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 62000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф32 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф36 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А400 25Г2С ф40 11700 | ГОСТ 5781-82 | т | 61000 | руб. |
Арматура А500С ф 6 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 60000 | руб. |
Арматура А500С ф 6 бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 59000 | руб. |
Арматура А500С ф 8 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59500 | руб. |
Арматура А500С ф 8 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59500 | руб. |
Арматура А500С ф 8 бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 58800 | руб. |
Арматура А500С ф10 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59000 | руб. |
Арматура А500С ф10 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 59500 | руб. |
Арматура А500С ф10 бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 59000 | руб. |
Арматура А500С ф10 н/д | ГОСТ 34028-2016 | т | 52500 | руб. |
Арматура А500С ф10 н/д СП | до 6000, ГОСТ 34028-2016 | т | 54000 | руб. |
Арматура А500С ф12 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 57000 | руб. |
Арматура А500С ф12 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 57500 | руб. |
Арматура А500С ф12 бухты | ГОСТ 34028-2016 | т | 59000 | руб. |
Арматура А500С ф12 н/д | ГОСТ 34028-2016 | т | 51500 | руб. |
Арматура А500С ф12 н/д СП | до 6000, ГОСТ 34028-2016 | т | 52000 | руб. |
Арматура А500С ф14 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф14 12000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф14 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 57000 | руб. |
Арматура А500С ф14 н/д | ГОСТ 34028-2016 | т | 51000 | руб. |
Арматура А500С ф16 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф16 6000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 57000 | руб. |
Арматура А500С ф16 н/д | ГОСТ 34028-2016 | т | 51000 | руб. |
Арматура А500С ф18 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф20 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф22 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф25 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф28 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф28 н/д | 3500-5500, ГОСТ 34028-2016 | т | 41000 | руб. |
Арматура А500С ф28 н/д | 4500-5000, ГОСТ 34028-2016 | т | 41000 | руб. |
Арматура А500С ф32 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 56600 | руб. |
Арматура А500С ф32 3000 | ГОСТ 34028-2016 | т | 41000 | руб. |
Арматура А500С ф32 5260 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 41000 | руб. |
Арматура А500С ф32 5760 СП | ГОСТ 34028-2016 | т | 41000 | руб. |
Арматура А500С ф32 н/д | ГОСТ 34028-2016 | т | 41000 | руб. |
Арматура А500С ф36 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 57500 | руб. |
Арматура А500С ф40 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 57000 | руб. |
Арматура В500С ф 5,8 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 62000 | руб. |
Арматура В500С ф 6 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 60600 | руб. |
Арматура В500С ф 7,5 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 59500 | руб. |
Арматура В500С ф 8 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 59500 | руб. |
Арматура В500С ф10 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 59500 | руб. |
Арматура В500С ф12 бухты | ГОСТ 52544-2006 | т | 59500 | руб. |
Ат800 | ||||
Арматура А800 ф12 11700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 64800 | руб. |
Арматура А800 ф12 6700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 64800 | руб. |
Арматура А800 ф12 7600 | ГОСТ 34028-2016 | т | 64800 | руб. |
Арматура А800 ф14 6700 | ГОСТ 34028-2016 | т | 64800 | руб. |
Арматура А800 ф14 7600 | ГОСТ 34028-2016 | т | 64800 | руб. |
Круг | ||||
Круг конструкционный ст09Г2С ф 22, 5800 | ГОСТ 2590-88 | т | 81910 | руб. |
Круг конструкционный ст09Г2С ф 48, 700 | ГОСТ 2590-88 | т | 63100 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 20, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 79110 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 25, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 79110 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 32, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 63690 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 40, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 69600 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 45, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 68690 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 50, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 68690 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 60, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70770 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 65, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 63690 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 70, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70770 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 75, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 63690 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 80, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70770 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф 90, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф100, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70770 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф120, 4600 | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф120, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70770 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф130, 4300 | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф130, 4800 | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф130, н/д | 4500-5000, ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф140, н/д | 4000-4500, ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф150, н/д | 3800-4000, ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф170, н/д | 4000-4500, ГОСТ 2590-88 | т | 74770 | руб. |
Круг конструкционный ст20 ф260, н/д | ГОСТ 2590-88 | т | 109990 | руб. |
Круг конструкционный ст35 ф 12, н/д | ГОСТ 2590-88 | т | 67690 | руб. |
Круг конструкционный ст35 ф 32, 5800 | ГОСТ 2590-88 | т | 76960 | руб. |
Круг конструкционный ст40Х ф 25, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 67770 | руб. |
Круг конструкционный ст40Х ф 34, 4700 | ГОСТ 2590-88 | т | 67770 | руб. |
Круг конструкционный ст40Х ф 40, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 67770 | руб. |
Круг конструкционный ст40Х ф150, н/д | ГОСТ 2590-88 | т | 69600 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 25, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 79960 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 32, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 79960 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 50, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 63690 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 60, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 65, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 70, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 70, н/д | ГОСТ 2590-88 | т | 80900 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 75, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 63690 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 80, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70770 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф 90, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70770 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф100, 5000 | ГОСТ 2590-88 | т | 82800 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф100, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 70770 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф120, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф130, 3700-4570 | ГОСТ 2590-88 | т | 65690 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф140, н/д | ГОСТ 2590-88 | т | 66900 | руб. |
Круг конструкционный ст45 ф150, н/д | 3500-4000, ГОСТ 2590-88 | т | 79690 | руб. |
Круг ст3 ф 36, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 81000 | руб. |
Круг ст3 ф 40, 6000 | ГОСТ 2590-88 | т | 79690 | руб. |
Проволока | ||||
Проволока ВР-1 оцинк. ф5.0 бухты | ГОСТ 6727-80 | т | 75000 | руб. |
Проволока ВР-1 ф2.8 бухты | ТУ 1213-009-55798700-2012 | т | 62500 | руб. |
Проволока ВР-1 ф3.0 6000 | ГОСТ 6727-80 | т | 67500 | руб. |
Проволока ВР-1 ф3.0 бухты | ГОСТ 6727-80 | т | 62000 | руб. |
Проволока ВР-1 ф3.8 бухты | ТУ 1213-009-55798700-2012 | т | 60600 | руб. |
Проволока ВР-1 ф4.0 6000 | ГОСТ 6727-80 | т | 67500 | руб. |
Проволока ВР-1 ф4.0 бухты | ГОСТ 6727-80 | т | 60600 | руб. |
Проволока ВР-1 ф4.5 2000 | ТУ 1213-009-55798700-2012 | т | 67500 | руб. |
Проволока ВР-1 ф4.8 бухты | ТУ 1213-009-55798700-2012 | т | 60600 | руб. |
Проволока ВР-1 ф5.0 6000 | ГОСТ 6727-80 | т | 67500 | руб. |
Проволока ВР-1 ф5.0 бухты | ГОСТ 6727-80 | т | 60600 | руб. |
Проволока о/к ф1.0 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 93000 | руб. |
Проволока о/к ф1.2 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 74200 | руб. |
Проволока о/к ф1.2 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74, бухты до 10кг | т | 81000 | руб. |
Проволока о/к ф1.4 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 81000 | руб. |
Проволока о/к ф1.6 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 81000 | руб. |
Проволока о/к ф1.8 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 75000 | руб. |
Проволока о/к ф2.0 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 75000 | руб. |
Проволока о/к ф3.0 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 71500 | руб. |
Проволока о/к ф4.0 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 71500 | руб. |
Проволока о/к ф5.0 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 71500 | руб. |
Проволока о/к ф6.0 бухты ТО (отожженная) | ГОСТ 3282-74 | т | 71500 | руб. |
Проволока сварочная СВ08Г2С-О ф0.8 бухты | ГОСТ 2246-70 | т | 168000 | руб. |
Проволока сварочная СВ08Г2С-О ф1.2 бухты | ГОСТ 2246-70 | т | 150000 | руб. |
Проволока ТНС ф2.5 бухты | ГОСТ 3282-74, на поддоне, в упаковке | т | 70500 | руб. |
Проволока ТНС ф4.0 бухты | ГОСТ 3282-74 | т | 69000 | руб. |
Проволока ТНС ф5.0 бухты | ГОСТ 3282-74 | т | 69000 | руб. |
Проволока ТНС ф5.0 бухты | ГОСТ 3282-74, на поддоне, в упаковке | т | 69000 | руб. |
Проволока ТНС ф6.0 бухты | ГОСТ 3282-74, на поддоне, в упаковке | т | 69000 | руб. |
Отправьте свою потребность по металлу нам на почту info@kupitmetall.ru