Арматура - рифленая А3, гладкая А1
АРМАТУРА | |||
---|---|---|---|
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
кл А1 А240 | 12 | т | 44990 |
кл А1 А240 | 18 | т | 47990 |
кл А1 А240 | 22 | т | 48990 |
кл А1 А240С | 16 | т | 46490 |
кл А1 мотки А240 | 8 | т | 41190 |
кл А1 мотки А240 | 10 | т | 41490 |
кл А1 мотки Ст3 | 6 | т | 41490 |
кл А1 мотки Ст3 | 8 | т | 41190 |
кл А1 мотки Ст3 | 10 ; 12 | т | 41490 |
кл А1 Ст3 | 10 | т | 42990 |
кл А1 Ст3 | 12 | т | 44990 |
кл А1 Ст3 | 28 | т | 47990 |
кл А1 Ст3 | 32 | т | 48990 |
кл А1 Ст3 | 40 | т | 47490 |
кл А1 Ст3 6м | 6 | т | 42990 |
кл А1 Ст3 6м | 8 | т | 42490 |
кл А1 Ст3 6м | 10 | т | 42990 |
кл А1 Ст3 6м | 12 | т | 44490 |
кл А3 25Г2С | 10 | т | 50790 |
кл А3 25Г2С | 12 | т | 48990 |
кл А3 25Г2С | 14 | т | 44990 |
кл А3 25Г2С | 16 | т | 48990 |
кл А3 25Г2С | 20 | т | 49490 |
кл А3 25Г2С | 22 | т | 48990 |
кл А3 25Г2С | 25 | т | 49990 |
кл А3 25Г2С | 28 | т | 47990 |
кл А3 25Г2С | 32 | т | 48490 |
кл А3 35ГС | 6 | т | 43290 |
кл А3 35ГС | 8 | т | 43990 |
кл А3 35ГС | 14 | т | 49990 |
кл А3 35ГС | 16 | т | 49490 |
кл А3 35ГС | 18 | т | 49990 |
кл А3 35ГС | 22 | т | 46790 |
кл А3 35ГС | 32 | т | 47290 |
кл А3 А400;500 | 8 | т | 42490 |
кл А3 А400;500 | 10 | т | 43190 |
кл А3 А400;500 | 12 | т | 41490 |
кл А3 А400;500 | 14 ; 16; 18 | т | 41090 |
кл А3 А400;500 | 20 | т | 41490 |
кл А3 А400;500 | 22 | т | 41090 |
кл А3 А400;500 | 25 | т | 41490 |
кл А3 А400;500 | 28 ; 32 | т | 41490 |
кл А3 А400;500 | 32 | т | 45490 |
кл А3 А400;500 | 36 | т | 43490 |
кл А3 А400;500 | 40 | т | 44490 |
кл А3 А400;500 12м | 10 | т | 43790 |
кл А3 А400;500 12м | 12 | т | 41790 |
кл А3 А400;500 6м | 6 | т | 43490 |
кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 42490 |
кл А3 А400;500 6м | 8 | т | 49790 |
кл А3 А400;500 6м | 10 | т | 44190 |
кл А3 А400;500 6м | 12 | т | 42190 |
кл А3 А400;500 н/д | 16 ; 18 | т | 29290 |
кл А3 А400;500 н/д | 22 ; 32 | т | 26790 |
кл А3 В500С | 10 | т | 59290 |
кл А3 мотки 25Г2С | 8 | т | 43490 |
кл А3 мотки 25Г2С | 10 | т | 42990 |
кл А3 мотки 35ГС | 6 | т | 42290 |
кл А3 мотки 35ГС | 8 | т | 42990 |
кл А3 мотки 35ГС | 10 | т | 42490 |
кл А3 мотки А400;500 | 6 | т | 42190 |
кл А3 мотки А400;500 | 8 | т | 41490 |
кл А3 мотки А400;500 | 10 | т | 42490 |
кл А3 мотки А400;500 | 12 | т | 44490 |
кл Ат800 | 14 | т | 52990 |
кл Ат800 6,7м | 12 | т | 52790 |
кл Ат800 6,7м | 14 | т | 52490 |
КРУГ Г/К | |||
Марка | диаметр | Ед.изм | Цена |
Ст3 | 10 | т | 58990 |
Ст3 | 14 ; 16; 18; 20 | т | 55990 |
22 ; 24; 25; 28 | |||
30 ; 32; 34; 36 | |||
38 ; 40; 42; 45 | |||
48 ; 50 | |||
Ст3 | 56 ; 60; 65; 70 | т | 58490 |
75 ; 80 | |||
Ст3 | 90 ; 110; 120; 140 | т | 60990 |
150 ; 160; 170; 180 | |||
Ст3 | 190 ; 200; 210; 220 | т | 70990 |
Ст3 | 230 ; 240; 250 | т | 90990 |
Ст3 | 260 ; 270; 280; 300 | т | 99990 |
Ст3 оцинк | 10 | т | 111500 |
Ст3 оцинк | 12 ; 16; 18; 20 | т | 109990 |
Ст3 оцинк К | 8 ; 10; 10 | т | 111500 |
Ст3 оцинк К | 12 | т | 110000 |
Ст3 н/д | 12 | т | 56990 |
КАТАНКА | |||
диаметр | Ед.изм | Цена | |
6.5 | т | 41990 | |
мотки | 5.5 | т | 45290 |
мотки | 6 | т | 42790 |
мотки | 6.5 ; 8 | т | 40990 |
мотки | 10 | т | 41490 |
мотки | 12 | т | 41990 |
Отправьте свою потребность по металлу нам на почту info@kupitmetall.ru