Листовая сталь
Стальные листы - г/к, х/к, оц. ПВЛ, рулоны, профнастил
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
Ст3 1500х6000. | 3 | т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 3 | теор.т | 54490 |
Ст3 1500х6000. | 3 | теор.т | 56490 |
Ст3 1500х6000. | 3 | теор.т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 7 ; 8 | теор.т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 12 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 12 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 12 | теор.т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 12 | теор.т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 2.5 | т | 9000 |
Ст3 1500х6000. | 1.5 | т | 57490 |
Ст3 1500х6000. | 1.5 | т | 57990 |
Ст3 1500х6000. | 2 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 2 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 2.5 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 2.5 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 3 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 3 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 3 | т | 56490 |
Ст3 1500х6000. | 3 | т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 3 | теор.т | 54990 |
Ст3 1500х6000. | 3 | теор.т | 56490 |
Ст3 1500х6000. | 3 | теор.т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 4 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 4 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 4 | теор.т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 4 ; 5 | теор.т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 5 | т | 56490 |
Ст3 1500х6000. | 5 | т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 6 | т | 56490 |
Ст3 1500х6000. | 6 ; 7 | т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 8 | т | 54990 |
Ст3 1500х6000. | 8 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 8 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 8 | теор.т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 9 | т | 54990 |
Ст3 1500х6000. | 9 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 10 | т | 54990 |
Ст3 1500х6000. | 10 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 10 | т | 56490 |
Ст3 1500х6000. | 10 | т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 12 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 12 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 12 | теор.т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 14 | т | 55790 |
Ст3 1500х6000. | 14 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 16 | т | 55790 |
Ст3 1500х6000. | 16 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 16 | т | 56790 |
Ст3 1500х6000. | 16 | т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 20 ; 25 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 25 | т | 73490 |
Ст3 1500х6000. | 30 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 32 | т | 74990 |
Ст3 1500х6000. | 40 | т | 72790 |
Ст3 1500х6000. | 40 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 50 | т | 73490 |
Ст3 1500х6000. | 60 | т | 89990 |
Ст3 1500х6000. | 60 | т | 95490 |
Ст3 1500х6000. | 70 | т | 111990 |
Ст3 1500х6000. | 80 | т | 117990 |
Ст3 1500х6000. | 90 | т | 111990 |
Ст3 1500х6000. | 90 | т | 117990 |
Ст3 1500х6000. | 100 | т | 111990 |
Ст3 1500х6000. | 100 | т | 117990 |
Ст3 1500х6000. | 110 ; 120; 130; 140 | т | 111990 |
Ст3 1500х6000. | 140 ; 150; 160 | ||
Ст3 1500х6000. | 3 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 6 | т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 8 | т | 54990 |
Ст3 1500х6000. | 8 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 8 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 8 | т | 78990 |
Ст3 1500х6000. | 9 | т | 54990 |
Ст3 1500х6000. | 9 | т | 78990 |
Ст3 1500х6000. | 10 | т | 54990 |
Ст3 1500х6000. | 10 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 10 | т | 78990 |
Ст3 1500х6000. | 12 | т | 55490 |
Ст3 1500х6000. | 12 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 14 | т | 55790 |
Ст3 1500х6000. | 14 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 14 | т | 56790 |
Ст3 1500х6000. | 14 | т | 56990 |
Ст3 1500х6000. | 16 | т | 55790 |
Ст3 1500х6000. | 16 | т | 55990 |
Ст3 1500х6000. | 18 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 18 | т | 75990 |
Ст3 1500х6000. | 20 | т | 72790 |
Ст3 1500х6000. | 20 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 20 | т | 73290 |
Ст3 1500х6000. | 20 ; 22 | т | 73490 |
Ст3 1500х6000. | 22 | т | 74990 |
Ст3 1500х6000. | 25 | т | 72790 |
Ст3 1500х6000. | 25 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 25 | т | 73290 |
Ст3 1500х6000. | 25 | т | 73490 |
Ст3 1500х6000. | 28 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 30 | т | 72790 |
Ст3 1500х6000. | 30 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 30 | т | 73290 |
Ст3 1500х6000. | 30 ; 32 | т | 73490 |
Ст3 1500х6000. | 32 | т | 74990 |
Ст3 1500х6000. | 35 ; 36 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 36 | т | 73490 |
Ст3 1500х6000. | 40 | т | 72790 |
Ст3 1500х6000. | 40 | т | 72990 |
Ст3 1500х6000. | 45 | т | 74990 |
Ст3 1500х6000. | 45 | т | 75490 |
Ст3 1500х6000. | 50 | т | 73290 |
Ст3 1500х6000. | 50 | т | 73490 |
Ст3 1500х6000. | 60 | т | 89990 |
Ст3 1500х6000 УЗК | 22 | т | 74990 |
Ст3 1500х6000 УЗК | 24 | т | 75990 |
Ст3 1500х6000 УЗК | 30 | т | 73490 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | |||
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
09Г2С | 2 | т | 60990 |
09Г2С 1500х6000. | 3 | т | 60490 |
09Г2С 1500х6000. | 3 | т | 60990 |
09Г2С 1500х6000. | 4 | т | 60490 |
09Г2С 1500х6000. | 5 ; 6; 7 | т | 60990 |
09Г2С 1500х6000. | 8 | т | 58990 |
09Г2С 1500х6000. | 8 | т | 60490 |
09Г2С 1500х6000. | 8 | т | 60990 |
09Г2С 1500х6000. | 8 | т | 82990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 3 ; 4; 5; 6 | т | 60990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 6 | т | 61490 |
09Г2С-12 1500х6000. | 6 | т | 62990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 7 | т | 60990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 8 | т | 60490 |
09Г2С-12 1500х6000. | 8 | т | 60990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 10 | т | 59990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 10 | т | 60990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 10 | т | 62490 |
09Г2С-12 1500х6000. | 10 | т | 62990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 12 | т | 60490 |
09Г2С-12 1500х6000. | 12 | т | 62990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 14 | т | 60990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 14 ; 16 | т | 61990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 20 ; 22 | т | 79990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 22 | т | 80990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 25 | т | 79990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 25 | т | 80990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 30 | т | 79990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 32 | т | 80990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 36 | т | 82990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 40 | т | 80990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 45 | т | 81990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 50 | т | 80990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 60 | т | 119990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 60 | т | 122990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 70 | т | 124990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 70 ; 80; 90 | т | 129990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 90 | т | 134990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 100 | т | 124990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 100 ; 110 | т | 129990 |
09Г2С-12 1500х6000. | 120 ; 130; 150 | т | 124990 |
09Г2С-14 1500х6000 | 3 ; 12 | т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 3 | т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 4 | т | 60490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 4 | т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 5 | т | 60490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 5 ; 6 | т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 6 | т | 61490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 7 | т | 57990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 7 | т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 8 | т | 58990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 8 | т | 60490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 8 | т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 8 | теор.т | 58990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 8 | теор.т | 60490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 8 | теор.т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 10 | т | 59990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 10 | т | 60490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 10 | т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 10 | т | 62990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 10 | теор.т | 59990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 10 | теор.т | 60490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 12 | т | 57990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 12 | т | 60490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 12 | т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 12 | т | 62990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 12 ; 14 | теор.т | 60990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 14 ; 16 | т | 61990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 18 | т | 80990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 18 | т | 82490 |
09Г2С-15 1500х6000 | 20 ; 22 | т | 79990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 22 | т | 80990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 25 | т | 79990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 25 | т | 80990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 30 | т | 79990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 32 | т | 80990 |
09Г2С-15 1500х6000 | 35 | т | 82990 |
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ | |||
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
30ХГСА | 12 ; 16; 25 | т | 129990 |
30ХГСА н/обр | 50 | т | 129990 |
30ХГСА обр | 20 ; 30; 32 | т | 129990 |
40Х | 10 ; 12; 16 | т | 109990 |
40Х | 20 ; 25; 30 | т | 119990 |
40Х | 80 ; 100 | т | 149990 |
40Х н/обр | 6 ; 8; 10 | т | 109990 |
40Х н/обр | 40 ; 50 | т | 119990 |
40Х н/обр | 60 | т | 129990 |
40Х н/обр | 70 | т | 149990 |
40Х обр | 12 | т | 109990 |
Ст08Ю н/обр | 4 ; 5 | т | 99990 |
Ст20 | 6 | т | 62990 |
Ст20 | 10 ; 12; 14; 16 | т | 59990 |
Ст20 | 20 ; 25; 30; 36 | т | 89990 |
40 ; 50 | |||
Ст20 н/обр | 2 | т | 61990 |
Ст20 н/обр | 3 | т | 58990 |
Ст20 н/обр | 5 ; 6 | т | 62990 |
Ст20 н/обр | 8 | т | 58990 |
Ст20 н/обр | 10 ; 12; 14 | т | 59990 |
Ст20 н/обр | 25 | т | 89990 |
Ст20 н/обр | 55 | т | 99990 |
Ст20 н/обр | 60 | т | 107990 |
Ст20 н/обр | 70 ; 80; 90; 100 | т | 119990 |
Ст20 обр | 12 | т | 81990 |
Ст20 обр | 18 | т | 89990 |
Ст35 | 16 | т | 89990 |
Ст35 | 20 ; 25 | т | 99990 |
Ст35 | 30 | т | 103990 |
Ст35 | 40 | т | 99990 |
Ст35 н/обр | 8 ; 10 | т | 89990 |
Ст35 н/обр | 50 | т | 99990 |
Ст35 н/обр | 60 | т | 120290 |
Ст45 | 6 | т | 89990 |
Ст45 | 10 ; 12; 14 | т | 68990 |
Ст45 | 16 | т | 72990 |
Ст45 | 20 ; 25; 30 | т | 99990 |
Ст45 | 36 ; 40 | т | 105990 |
Ст45 н/ обр | 2 | т | 102990 |
Ст45 н/обр | 3 | т | 102990 |
Ст45 н/обр | 4 | т | 99990 |
Ст45 н/обр | 5 | т | 89990 |
Ст45 н/обр | 8 | т | 65990 |
Ст45 н/обр | 10 ; 12 | т | 68990 |
Ст45 н/обр | 50 | т | 105990 |
Ст45 н/обр | 60 | т | 114990 |
Ст45 н/обр | 70 ; 80; 90; 100 | т | 134990 |
Ст45 обр | 45 | т | 105990 |
Ст65Г н/обр | 4 | т | 94990 |
Ст65Г н/обр | 5 | т | 89990 |
Ст65Г н/обр | 6 | т | 95990 |
Ст65Г н/обр | 8 ; 10 | т | 94990 |
Ст65Г н/обр | 12 | т | 104990 |
Ст65Г н/обр | 14 | т | 99990 |
Ст65Г н/обр | 16 | т | 109990 |
Ст65Г н/обр | 20 ; 25 | т | 119990 |
Ст65Г н/обр. | 3 | т | 145990 |
Ст65Г н/обр. | 5 | т | 89990 |
Ст65Г обр | 25 | т | 119990 |
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ | |||
Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
чечев | 3 | т | 59990 |
ромб ромб | 2.5 | т | 58990 |
ромб ромб | 2.5 | шт | 1941,60 |
ромб ромб | 2.5 | шт | 970,80 |
ромб ромб | 3 | т | 58490 |
ромб ромб | 3 | т | 58990 |
ромб ромб | 4 | т | 58490 |
ромб ромб | 4 | т | 58990 |
ромб ромб | 5 | т | 58490 |
ромб ромб | 5 | т | 58990 |
ромб ромб | 6 | т | 58490 |
ромб ромб | 6 ; 8; 10; 12 | т | 58990 |
чечевич чечев | 2.5 | т | 58490 |
чечевич чечев | 2.5 | т | 58990 |
чечевич чечев | 2.5 | шт | 1941,60 |
чечевич чечев | 2.5 | шт | 970,80 |
чечевич чечев | 3 | т | 58490 |
чечевич чечев | 3 | т | 58990 |
чечевич чечев | 3 | т | 59990 |
чечевич чечев | 4 | т | 58490 |
чечевич чечев | 4 | т | 58990 |
чечевич чечев | 5 | т | 58490 |
чечевич чечев | 5 | т | 58990 |
чечевич чечев | 6 | т | 58490 |
чечевич чечев | 6 | т | 58990 |
чечевич чечев | 8 | т | 59490 |
чечевич чечев | 8 | т | 59990 |
чечевич чечев | 10 ; 12 | т | 58990 |
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ (ПВЛ) | |||
Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
510 | т | 89490 | |
ПВЛ-306 | 306 | т | 96990 |
ПВЛ-308 | 308 | т | 96990 |
ПВЛ-406 | 406 | т | 96990 |
ПВЛ-408 | 408 | т | 85990 |
ПВЛ-410 | 410 | т | 85990 |
ПВЛ-506 | 506 | т | 92990 |
ПВЛ-508 | 508 | т | 89490 |
ПВЛ-510 | 510 | т | 89490 |
ПВЛ-606 | 606 | т | 85990 |
ПВЛ-608 | 608 | т | 92990 |
ПВЛ-610 | 610 | т | 92990 |
ПВЛ-808 | 808 | т | 96990 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К (РУЛОН) | |||
Марка | толщина | Ед.изм | Цена |
Ст08 неконд неконд | 3.9 | т | 20000 |
Ст08пс | 1.5 ; 2 | т | 60990 |
Ст08пс5 | 0.5 ; 0.6; 0.7; 0.8 | т | 60990 |
0.9 ; 1.2; 1.4; 1.5 | |||
1.8 ; 2; 2.5; 3 | |||
Ст08пс6 | 0.5 ; 0.6; 0.7; 0.8 | т | 60990 |
1 ; 1.2; 1.4; 1.5 | |||
1.8 ; 2; 2.5; 3 | |||
Ст20 | 2 | т | 79990 |
Ст20 | 3 | т | 69990 |
Ст65Г | 1.2 ; 1.5; 1.8 | т | 146990 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К (ЛИСТЫ) | |||
Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
1х2 2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | 73290 |
1х2 Zn140 М пас | 0.55 | т | 85890 |
2 кл КР пром_пас | 0.45 | т | 78290 |
2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | 77790 |
2 кл КР пром_пас | 0.55 ; 0.7 | т | 75890 |
2 кл КР пром_пас | 0.8 | т | 73890 |
2 кл КР пром_пас | 0.9 | т | 71190 |
2 кл КР пром_пас | 1 | т | 73190 |
2 кл КР пром_пас | 1.2 | т | 73090 |
2 кл КР пром_пас | 1.5 | т | 70190 |
2 кл КР пром_пас Уценка | 0.55 | т | 70190 |
2 кл М пром_пас | 2 | т | 73690 |
2кл КР пром_пас | 0.45 | т | 77290 |
2кл КР пром_пас | 0.7 | т | 75890 |
2кл КР пром_пас | 0.8 | т | 73890 |
Zn140 М пас | 0.45 | т | 81590 |
КР пром_пас 1x2 | 0.7 | т | 79690 |
н/обр Zn120 | 0.7 | т | 77190 |
н/обр Zn120 | 1 | т | 79490 |
н/обр Zn120 | 1.2 | т | 74090 |
н/обр Zn120 | 1.5 | т | 74190 |
н/обр Zn140 М пас | 0.5 | т | 79590 |
н/обр Zn140 М пас | 0.55 | т | 78290 |
н/обр Zn140 М пас | 0.7 | т | 78890 |
н/обр Zn140 М пас | 0.8 | т | 75890 |
н/обр Zn140 М пас | 1 ; 1.2 | т | 76190 |
н/обр Zn140 М пас | 1.5 | т | 74190 |
н/обр Zn140 М пас | 2 | т | 76990 |
н/обр Zn140 М пас | 2.5 ; 3 | т | 76590 |
н/обр Zn140 М пас ст 220 | 1 | т | 76190 |
н/обр 1x2 Zn140 М пас | 0.5 | т | 78590 |
н/обр 1x2 Zn140 М пас уценка | 0.5 | т | 54990 |
н/обр 2 кл КР пром_пас | 0.5 | т | 77790 |
н/обр 2 кл КР пром_пас | 0.55 ; 0.7 | т | 75890 |
н/обр 2кл КР пром_пас | 0.5 | т | 77790 |
н/обр 2кл КР пром_пас | 0.55 | т | 75890 |
н/обр 2кл КР пром_пас | 1.2 | т | 73090 |
обр Р Zn140 М пас | 2.5 | т | 76590 |
обр Р Zn140 М пас | 3.5 | т | 84490 |
обр Р Zn275 М пас | 3.5 | т | 85490 |
ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ | |||
Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
Н60 845(902)-0.8 RAL 3003 | 0.8 | м | 712 |
НС35 1000(1060)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | 520 |
НС44 1000(1064)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | 280 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 3005 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | 378 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | 352 |
С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 уценка | 0.4 | м | 280 |
С20 1100(1150)-0.45 RAL 5005 | 0.45 | м | 399 |
С20 1100(1150)-0.45 RAL 8017 | 0.45 | м | 399 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 3005 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 7004 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | 429 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | 452 |
С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 уценка | 0.5 | м | 384 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | 352 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 5005 уценка | 0.4 | м | 281 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | 352 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 уценка | 0.4 | м | 280 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | 352 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | 352 |
С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 уценка | 0.4 | м | 280 |
С21 1000(1051)-0.45 RAL 6005 уценка | 0.45 | м | 384 |
С21 1000(1051)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | 452 |
С21 1000(1051)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | 452 |
С21 1000(1051)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | 452 |
С21 1000(1051)-0.5 RAL 8017 уценка | 0.5 | м | 384 |
С21 1000(1051)-0.7 RAL 1015 | 0.7 | м | 427 |
С21 1000(1051)-0.7 RAL 1015 | 0.7 | м | 620 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 | 0.4 | м | 280 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 3005 | 0.4 | м | 352 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 5005 | 0.4 | м | 352 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 6005 | 0.4 | м | 370 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 7004 | 0.4 | м | 352 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 8017 | 0.4 | м | 370 |
С8 1150(1200)-0.4 RAL 9003 | 0.4 | м | 370 |
С8 1150(1200)-0.45 RAL 5005 | 0.45 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.45 RAL 6005 | 0.45 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.45 RAL 8017 | 0.45 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.45 RAL 9003 | 0.45 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 3005 | 0.5 | м | 452 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 5005 | 0.5 | м | 452 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 5021 | 0.5 | м | 399 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 6005 | 0.5 | м | 452 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 7004 | 0.5 | м | 452 |
С8 1150(1200)-0.5 RAL 8017 | 0.5 | м | 452 |
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ | |||
Наименование | толщина | Ед.изм | Цена |
Н114 600(646)-0.7 цинк | 0.7 | м | 544 |
Н114 600(646)-0.8 цинк | 0.8 | м | 619 |
Н114 600(646)-0.9 цинк | 0.9 | м | 684 |
Н114 750(807)-0.7 цинк | 0.7 | м | 650 |
Н114 750(807)-0.8 цинк | 0.8 | м | 741 |
Н114 750(807)-0.8 цинк уценка | 0.8 | м | 499 |
Н114 750(807)-0.9 цинк | 0.9 | м | 820 |
Н57 750(805)-0.6 цинк | 0.6 | м | 469 |
Н57 750(805)-0.65 цинк | 0.65 | м | 499 |
Н57 750(805)-0.7 цинк | 0.7 | м | 529 |
Н57 750(805)-0.8 цинк | 0.8 | м | 569 |
Н57 750(805)-0.8 цинк уценка | 0.8 | м | 457 |
Н57 900(960)-0.7 цинк | 0.7 | м | 509 |
Н57 900(960)-0.8 цинк | 0.8 | м | 579 |
Н60 845(902)-0.5 цинк | 0.5 | м | 319 |
Н60 845(902)-0.5 цинк | 0.5 | м | 379 |
Н60 845(902)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
Н60 845(902)-0.55 цинк уценка | 0.55 | м | 359 |
Н60 845(902)-0.7 цинк | 0.7 | м | 543 |
Н60 845(902)-0.7 цинк уценка | 0.7 | м | 449 |
Н60 845(902)-0.8 цинк | 0.8 | м | 609 |
Н60 845(902)-0.9 цинк | 0.9 | м | 679 |
Н75 750(800)-0.65 цинк | 0.65 | м | 640 |
Н75 750(800)-0.7 цинк | 0.7 | м | 589 |
Н75 750(800)-0.8 цинк | 0.8 | м | 609 |
Н75 750(800)-0.8 цинк | 0.8 | м | 639 |
Н75 750(800)-0.9 цинк | 0.9 | м | 709 |
НС35 1000(1060)-0.45 цинк | 0.45 | м | 349 |
НС35 1000(1060)-0.5 цинк | 0.5 | м | 379 |
НС35 1000(1060)-0.5 цинк уценка | 0.5 | м | 329 |
НС35 1000(1060)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
НС35 1000(1060)-0.7 цинк | 0.7 | м | 539 |
НС44 1000(1064)-0.5 цинк | 0.5 | м | 399 |
НС44 1000(1064)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
НС44 1000(1064)-0.7 цинк | 0.7 | м | 529 |
НС44 1000(1064)-0.7 цинк уценка | 0.7 | м | 449 |
НС44 1000(1064)-0.8 цинк | 0.8 | м | 499 |
НС44 1000(1064)-0.8 цинк | 0.8 | м | 592 |
С10 1100(1154)-0.4 цинк | 0.4 | м | 309 |
С10 1100(1154)-0.4 цинк уценка | 0.4 | м | 259 |
С10 1100(1154)-0.5 цинк | 0.5 | м | 399 |
С10 1100(1154)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
С10 1100(1154)-0.7 цинк | 0.7 | м | 529 |
С20 1100(1150)-0.4 цинк | 0.4 | м | 299 |
С20 1100(1150)-0.4 цинк уценка | 0.4 | м | 249 |
С20 1100(1150)-0.45 цинк | 0.45 | м | 349 |
С20 1100(1150)-0.5 цинк | 0.5 | м | 369 |
С20 1100(1150)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
С20 1100(1150)-0.7 цинк уценка | 0.7 | м | 449 |
С21 1000(1050)-0.45 цинк | 0.45 | м | 349 |
С21 1000(1050)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
С21 1000(1050)-0.7 цинк | 0.7 | м | 539 |
С21 1000(1050)-0.7 цинк уценка | 0.7 | м | 449 |
С21 1000(1051)-0.4 цинк | 0.4 | м | 299 |
С21 1000(1051)-0.4 цинк уценка | 0.4 | м | 249 |
С21 1000(1051)-0.5 цинк | 0.5 | м | 379 |
С8 1150(1180)-0.4 цинк | 0.4 | м | 319 |
С8 1150(1180)-0.4 цинк уценка | 0.4 | м | 249 |
С8 1150(1180)-0.45 цинк | 0.45 | м | 349 |
С8 1150(1180)-0.45 цинк 2сорт | 0.45 | м | 299 |
С8 1150(1180)-0.5 цинк | 0.5 | м | 379 |
С8 1150(1180)-0.55 цинк | 0.55 | м | 439 |
С8 1150(1180)-0.55 цинк уценка | 0.55 | м | 359 |
С8 1150(1180)-0.8 цинк | 0.8 | м | 670 |
Отправьте свою потребность по металлу нам на почту info@kupitmetall.ru