Стальные листы - г/к, х/к, оц. ПВЛ, рулоны, профнастил

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА   
МаркатолщинаЕд.измЦена
Ст3 1500х6000.3 т56990
Ст3 1500х6000.3 теор.т54490
Ст3 1500х6000.3 теор.т56490
Ст3 1500х6000.3 теор.т56990
Ст3 1500х6000.7 ; 8теор.т55990
Ст3 1500х6000.12 т55490
Ст3 1500х6000.12 т55990
Ст3 1500х6000.12 теор.т55490
Ст3 1500х6000.12 теор.т55990
Ст3 1500х6000.2.5 т9000
Ст3 1500х6000.1.5 т57490
Ст3 1500х6000.1.5 т57990
Ст3 1500х6000.2 т55490
Ст3 1500х6000.2 т55990
Ст3 1500х6000.2.5 т55490
Ст3 1500х6000.2.5 т55990
Ст3 1500х6000.3 т55490
Ст3 1500х6000.3 т55990
Ст3 1500х6000.3 т56490
Ст3 1500х6000.3 т56990
Ст3 1500х6000.3 теор.т54990
Ст3 1500х6000.3 теор.т56490
Ст3 1500х6000.3 теор.т56990
Ст3 1500х6000.4 т55490
Ст3 1500х6000.4 т55990
Ст3 1500х6000.4 теор.т55490
Ст3 1500х6000.4 ; 5теор.т55990
Ст3 1500х6000.5 т56490
Ст3 1500х6000.5 т56990
Ст3 1500х6000.6 т56490
Ст3 1500х6000.6 ; 7т56990
Ст3 1500х6000.8 т54990
Ст3 1500х6000.8 т55490
Ст3 1500х6000.8 т55990
Ст3 1500х6000.8 теор.т55490
Ст3 1500х6000.9 т54990
Ст3 1500х6000.9 т55990
Ст3 1500х6000.10 т54990
Ст3 1500х6000.10 т55490
Ст3 1500х6000.10 т56490
Ст3 1500х6000.10 т56990
Ст3 1500х6000.12 т55490
Ст3 1500х6000.12 т55990
Ст3 1500х6000.12 теор.т56990
Ст3 1500х6000.14 т55790
Ст3 1500х6000.14 т55990
Ст3 1500х6000.16 т55790
Ст3 1500х6000.16 т55990
Ст3 1500х6000.16 т56790
Ст3 1500х6000.16 т56990
Ст3 1500х6000.20 ; 25т72990
Ст3 1500х6000.25 т73490
Ст3 1500х6000.30 т72990
Ст3 1500х6000.32 т74990
Ст3 1500х6000.40 т72790
Ст3 1500х6000.40 т72990
Ст3 1500х6000.50 т73490
Ст3 1500х6000.60 т89990
Ст3 1500х6000.60 т95490
Ст3 1500х6000.70 т111990
Ст3 1500х6000.80 т117990
Ст3 1500х6000.90 т111990
Ст3 1500х6000.90 т117990
Ст3 1500х6000.100 т111990
Ст3 1500х6000.100 т117990
Ст3 1500х6000.110 ; 120; 130; 140т111990
Ст3 1500х6000.140 ; 150; 160
Ст3 1500х6000.3 т55490
Ст3 1500х6000.6 т56990
Ст3 1500х6000.8 т54990
Ст3 1500х6000.8 т55490
Ст3 1500х6000.8 т55990
Ст3 1500х6000.8 т78990
Ст3 1500х6000.9 т54990
Ст3 1500х6000.9 т78990
Ст3 1500х6000.10 т54990
Ст3 1500х6000.10 т55490
Ст3 1500х6000.10 т78990
Ст3 1500х6000.12 т55490
Ст3 1500х6000.12 т55990
Ст3 1500х6000.14 т55790
Ст3 1500х6000.14 т55990
Ст3 1500х6000.14 т56790
Ст3 1500х6000.14 т56990
Ст3 1500х6000.16 т55790
Ст3 1500х6000.16 т55990
Ст3 1500х6000.18 т72990
Ст3 1500х6000.18 т75990
Ст3 1500х6000.20 т72790
Ст3 1500х6000.20 т72990
Ст3 1500х6000.20 т73290
Ст3 1500х6000.20 ; 22т73490
Ст3 1500х6000.22 т74990
Ст3 1500х6000.25 т72790
Ст3 1500х6000.25 т72990
Ст3 1500х6000.25 т73290
Ст3 1500х6000.25 т73490
Ст3 1500х6000.28 т72990
Ст3 1500х6000.30 т72790
Ст3 1500х6000.30 т72990
Ст3 1500х6000.30 т73290
Ст3 1500х6000.30 ; 32т73490
Ст3 1500х6000.32 т74990
Ст3 1500х6000.35 ; 36т72990
Ст3 1500х6000.36 т73490
Ст3 1500х6000.40 т72790
Ст3 1500х6000.40 т72990
Ст3 1500х6000.45 т74990
Ст3 1500х6000.45 т75490
Ст3 1500х6000.50 т73290
Ст3 1500х6000.50 т73490
Ст3 1500х6000.60 т89990
Ст3 1500х6000 УЗК22 т74990
Ст3 1500х6000 УЗК24 т75990
Ст3 1500х6000 УЗК30 т73490
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
МаркатолщинаЕд.измЦена
09Г2С2 т60990
09Г2С 1500х6000.3 т60490
09Г2С 1500х6000.3 т60990
09Г2С 1500х6000.4 т60490
09Г2С 1500х6000.5 ; 6; 7т60990
09Г2С 1500х6000.8 т58990
09Г2С 1500х6000.8 т60490
09Г2С 1500х6000.8 т60990
09Г2С 1500х6000.8 т82990
09Г2С-12 1500х6000.3 ; 4; 5; 6т60990
09Г2С-12 1500х6000.6 т61490
09Г2С-12 1500х6000.6 т62990
09Г2С-12 1500х6000.7 т60990
09Г2С-12 1500х6000.8 т60490
09Г2С-12 1500х6000.8 т60990
09Г2С-12 1500х6000.10 т59990
09Г2С-12 1500х6000.10 т60990
09Г2С-12 1500х6000.10 т62490
09Г2С-12 1500х6000.10 т62990
09Г2С-12 1500х6000.12 т60490
09Г2С-12 1500х6000.12 т62990
09Г2С-12 1500х6000.14 т60990
09Г2С-12 1500х6000.14 ; 16т61990
09Г2С-12 1500х6000.20 ; 22т79990
09Г2С-12 1500х6000.22 т80990
09Г2С-12 1500х6000.25 т79990
09Г2С-12 1500х6000.25 т80990
09Г2С-12 1500х6000.30 т79990
09Г2С-12 1500х6000.32 т80990
09Г2С-12 1500х6000.36 т82990
09Г2С-12 1500х6000.40 т80990
09Г2С-12 1500х6000.45 т81990
09Г2С-12 1500х6000.50 т80990
09Г2С-12 1500х6000.60 т119990
09Г2С-12 1500х6000.60 т122990
09Г2С-12 1500х6000.70 т124990
09Г2С-12 1500х6000.70 ; 80; 90т129990
09Г2С-12 1500х6000.90 т134990
09Г2С-12 1500х6000.100 т124990
09Г2С-12 1500х6000.100 ; 110т129990
09Г2С-12 1500х6000.120 ; 130; 150т124990
09Г2С-14 1500х60003 ; 12т60990
09Г2С-15 1500х60003 т60990
09Г2С-15 1500х60004 т60490
09Г2С-15 1500х60004 т60990
09Г2С-15 1500х60005 т60490
09Г2С-15 1500х60005 ; 6т60990
09Г2С-15 1500х60006 т61490
09Г2С-15 1500х60007 т57990
09Г2С-15 1500х60007 т60990
09Г2С-15 1500х60008 т58990
09Г2С-15 1500х60008 т60490
09Г2С-15 1500х60008 т60990
09Г2С-15 1500х60008 теор.т58990
09Г2С-15 1500х60008 теор.т60490
09Г2С-15 1500х60008 теор.т60990
09Г2С-15 1500х600010 т59990
09Г2С-15 1500х600010 т60490
09Г2С-15 1500х600010 т60990
09Г2С-15 1500х600010 т62990
09Г2С-15 1500х600010 теор.т59990
09Г2С-15 1500х600010 теор.т60490
09Г2С-15 1500х600012 т57990
09Г2С-15 1500х600012 т60490
09Г2С-15 1500х600012 т60990
09Г2С-15 1500х600012 т62990
09Г2С-15 1500х600012 ; 14теор.т60990
09Г2С-15 1500х600014 ; 16т61990
09Г2С-15 1500х600018 т80990
09Г2С-15 1500х600018 т82490
09Г2С-15 1500х600020 ; 22т79990
09Г2С-15 1500х600022 т80990
09Г2С-15 1500х600025 т79990
09Г2С-15 1500х600025 т80990
09Г2С-15 1500х600030 т79990
09Г2С-15 1500х600032 т80990
09Г2С-15 1500х600035 т82990
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
МаркатолщинаЕд.измЦена
30ХГСА12 ; 16; 25т129990
30ХГСА н/обр50 т129990
30ХГСА обр20 ; 30; 32т129990
40Х10 ; 12; 16т109990
40Х20 ; 25; 30т119990
40Х80 ; 100т149990
40Х н/обр6 ; 8; 10т109990
40Х н/обр40 ; 50т119990
40Х н/обр60 т129990
40Х н/обр70 т149990
40Х обр12 т109990
Ст08Ю н/обр4 ; 5т99990
Ст206 т62990
Ст2010 ; 12; 14; 16т59990
Ст2020 ; 25; 30; 36т89990
40 ; 50
Ст20 н/обр2 т61990
Ст20 н/обр3 т58990
Ст20 н/обр5 ; 6т62990
Ст20 н/обр8 т58990
Ст20 н/обр10 ; 12; 14т59990
Ст20 н/обр25 т89990
Ст20 н/обр55 т99990
Ст20 н/обр60 т107990
Ст20 н/обр70 ; 80; 90; 100т119990
Ст20 обр12 т81990
Ст20 обр18 т89990
Ст3516 т89990
Ст3520 ; 25т99990
Ст3530 т103990
Ст3540 т99990
Ст35 н/обр8 ; 10т89990
Ст35 н/обр50 т99990
Ст35 н/обр60 т120290
Ст456 т89990
Ст4510 ; 12; 14т68990
Ст4516 т72990
Ст4520 ; 25; 30т99990
Ст4536 ; 40т105990
Ст45 н/ обр2 т102990
Ст45 н/обр3 т102990
Ст45 н/обр4 т99990
Ст45 н/обр5 т89990
Ст45 н/обр8 т65990
Ст45 н/обр10 ; 12т68990
Ст45 н/обр50 т105990
Ст45 н/обр60 т114990
Ст45 н/обр70 ; 80; 90; 100т134990
Ст45 обр45 т105990
Ст65Г н/обр4 т94990
Ст65Г н/обр5 т89990
Ст65Г н/обр6 т95990
Ст65Г н/обр8 ; 10т94990
Ст65Г н/обр12 т104990
Ст65Г н/обр14 т99990
Ст65Г н/обр16 т109990
Ст65Г н/обр20 ; 25т119990
Ст65Г н/обр.3 т145990
Ст65Г н/обр.5 т89990
Ст65Г обр25 т119990
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
чечев3 т59990
ромб ромб2.5 т58990
ромб ромб2.5 шт1941,60
ромб ромб2.5 шт970,80
ромб ромб3 т58490
ромб ромб3 т58990
ромб ромб4 т58490
ромб ромб4 т58990
ромб ромб5 т58490
ромб ромб5 т58990
ромб ромб6 т58490
ромб ромб6 ; 8; 10; 12т58990
чечевич чечев2.5 т58490
чечевич чечев2.5 т58990
чечевич чечев2.5 шт1941,60
чечевич чечев2.5 шт970,80
чечевич чечев3 т58490
чечевич чечев3 т58990
чечевич чечев3 т59990
чечевич чечев4 т58490
чечевич чечев4 т58990
чечевич чечев5 т58490
чечевич чечев5 т58990
чечевич чечев6 т58490
чечевич чечев6 т58990
чечевич чечев8 т59490
чечевич чечев8 т59990
чечевич чечев10 ; 12т58990
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ (ПВЛ)
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
510 т89490
ПВЛ-306306 т96990
ПВЛ-308308 т96990
ПВЛ-406406 т96990
ПВЛ-408408 т85990
ПВЛ-410410 т85990
ПВЛ-506506 т92990
ПВЛ-508508 т89490
ПВЛ-510510 т89490
ПВЛ-606606 т85990
ПВЛ-608608 т92990
ПВЛ-610610 т92990
ПВЛ-808808 т96990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К (РУЛОН)
МаркатолщинаЕд.измЦена
Ст08 неконд неконд3.9 т20000
Ст08пс1.5 ; 2т60990
Ст08пс50.5 ; 0.6; 0.7; 0.8т60990
0.9 ; 1.2; 1.4; 1.5
1.8 ; 2; 2.5; 3
Ст08пс60.5 ; 0.6; 0.7; 0.8т60990
1 ; 1.2; 1.4; 1.5
1.8 ; 2; 2.5; 3
Ст202 т79990
Ст203 т69990
Ст65Г1.2 ; 1.5; 1.8т146990
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К (ЛИСТЫ)
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
1х2 2 кл КР пром_пас0.5 т73290
1х2 Zn140 М пас0.55 т85890
2 кл КР пром_пас0.45 т78290
2 кл КР пром_пас0.5 т77790
2 кл КР пром_пас0.55 ; 0.7т75890
2 кл КР пром_пас0.8 т73890
2 кл КР пром_пас0.9 т71190
2 кл КР пром_пас1 т73190
2 кл КР пром_пас1.2 т73090
2 кл КР пром_пас1.5 т70190
2 кл КР пром_пас Уценка0.55 т70190
2 кл М пром_пас2 т73690
2кл КР пром_пас0.45 т77290
2кл КР пром_пас0.7 т75890
2кл КР пром_пас0.8 т73890
Zn140 М пас0.45 т81590
КР пром_пас 1x20.7 т79690
н/обр Zn1200.7 т77190
н/обр Zn1201 т79490
н/обр Zn1201.2 т74090
н/обр Zn1201.5 т74190
н/обр Zn140 М пас0.5 т79590
н/обр Zn140 М пас0.55 т78290
н/обр Zn140 М пас0.7 т78890
н/обр Zn140 М пас0.8 т75890
н/обр Zn140 М пас1 ; 1.2т76190
н/обр Zn140 М пас1.5 т74190
н/обр Zn140 М пас2 т76990
н/обр Zn140 М пас2.5 ; 3т76590
н/обр Zn140 М пас ст 2201 т76190
н/обр 1x2 Zn140 М пас0.5 т78590
н/обр 1x2 Zn140 М пас уценка0.5 т54990
н/обр 2 кл КР пром_пас0.5 т77790
н/обр 2 кл КР пром_пас0.55 ; 0.7т75890
н/обр 2кл КР пром_пас0.5 т77790
н/обр 2кл КР пром_пас0.55 т75890
н/обр 2кл КР пром_пас1.2 т73090
обр Р Zn140 М пас2.5 т76590
обр Р Zn140 М пас3.5 т84490
обр Р Zn275 М пас3.5 т85490
ПРОФНАСТИЛ ОКРАШЕННЫЙ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
Н60 845(902)-0.8 RAL 30030.8 м712
НС35 1000(1060)-0.5 RAL 60050.5 м520
НС44 1000(1064)-0.4 RAL 60050.4 м280
С20 1100(1150)-0.4 RAL 30050.4 м352
С20 1100(1150)-0.4 RAL 50050.4 м352
С20 1100(1150)-0.4 RAL 50050.4 м378
С20 1100(1150)-0.4 RAL 60050.4 м352
С20 1100(1150)-0.4 RAL 70040.4 м352
С20 1100(1150)-0.4 RAL 80170.4 м352
С20 1100(1150)-0.4 RAL 8017 уценка0.4 м280
С20 1100(1150)-0.45 RAL 50050.45 м399
С20 1100(1150)-0.45 RAL 80170.45 м399
С20 1100(1150)-0.5 RAL 30050.5 м452
С20 1100(1150)-0.5 RAL 50050.5 м452
С20 1100(1150)-0.5 RAL 60050.5 м452
С20 1100(1150)-0.5 RAL 70040.5 м452
С20 1100(1150)-0.5 RAL 80170.5 м429
С20 1100(1150)-0.5 RAL 80170.5 м452
С20 1100(1150)-0.5 RAL 8017 уценка0.5 м384
С21 1000(1051)-0.4 RAL 50050.4 м352
С21 1000(1051)-0.4 RAL 5005 уценка0.4 м281
С21 1000(1051)-0.4 RAL 60050.4 м352
С21 1000(1051)-0.4 RAL 6005 уценка0.4 м280
С21 1000(1051)-0.4 RAL 70040.4 м352
С21 1000(1051)-0.4 RAL 80170.4 м352
С21 1000(1051)-0.4 RAL 8017 уценка0.4 м280
С21 1000(1051)-0.45 RAL 6005 уценка0.45 м384
С21 1000(1051)-0.5 RAL 50050.5 м452
С21 1000(1051)-0.5 RAL 60050.5 м452
С21 1000(1051)-0.5 RAL 80170.5 м452
С21 1000(1051)-0.5 RAL 8017 уценка0.5 м384
С21 1000(1051)-0.7 RAL 10150.7 м427
С21 1000(1051)-0.7 RAL 10150.7 м620
С8 1150(1200)-0.4 RAL 30050.4 м280
С8 1150(1200)-0.4 RAL 30050.4 м352
С8 1150(1200)-0.4 RAL 50050.4 м352
С8 1150(1200)-0.4 RAL 60050.4 м370
С8 1150(1200)-0.4 RAL 70040.4 м352
С8 1150(1200)-0.4 RAL 80170.4 м370
С8 1150(1200)-0.4 RAL 90030.4 м370
С8 1150(1200)-0.45 RAL 50050.45 м399
С8 1150(1200)-0.45 RAL 60050.45 м399
С8 1150(1200)-0.45 RAL 80170.45 м399
С8 1150(1200)-0.45 RAL 90030.45 м399
С8 1150(1200)-0.5 RAL 30050.5 м452
С8 1150(1200)-0.5 RAL 50050.5 м452
С8 1150(1200)-0.5 RAL 50210.5 м399
С8 1150(1200)-0.5 RAL 60050.5 м452
С8 1150(1200)-0.5 RAL 70040.5 м452
С8 1150(1200)-0.5 RAL 80170.5 м452
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ
НаименованиетолщинаЕд.измЦена
Н114 600(646)-0.7 цинк0.7 м544
Н114 600(646)-0.8 цинк0.8 м619
Н114 600(646)-0.9 цинк0.9 м684
Н114 750(807)-0.7 цинк0.7 м650
Н114 750(807)-0.8 цинк0.8 м741
Н114 750(807)-0.8 цинк уценка0.8 м499
Н114 750(807)-0.9 цинк0.9 м820
Н57 750(805)-0.6 цинк0.6 м469
Н57 750(805)-0.65 цинк0.65 м499
Н57 750(805)-0.7 цинк0.7 м529
Н57 750(805)-0.8 цинк0.8 м569
Н57 750(805)-0.8 цинк уценка0.8 м457
Н57 900(960)-0.7 цинк0.7 м509
Н57 900(960)-0.8 цинк0.8 м579
Н60 845(902)-0.5 цинк0.5 м319
Н60 845(902)-0.5 цинк0.5 м379
Н60 845(902)-0.55 цинк0.55 м439
Н60 845(902)-0.55 цинк уценка0.55 м359
Н60 845(902)-0.7 цинк0.7 м543
Н60 845(902)-0.7 цинк уценка0.7 м449
Н60 845(902)-0.8 цинк0.8 м609
Н60 845(902)-0.9 цинк0.9 м679
Н75 750(800)-0.65 цинк0.65 м640
Н75 750(800)-0.7 цинк0.7 м589
Н75 750(800)-0.8 цинк0.8 м609
Н75 750(800)-0.8 цинк0.8 м639
Н75 750(800)-0.9 цинк0.9 м709
НС35 1000(1060)-0.45 цинк0.45 м349
НС35 1000(1060)-0.5 цинк0.5 м379
НС35 1000(1060)-0.5 цинк уценка0.5 м329
НС35 1000(1060)-0.55 цинк0.55 м439
НС35 1000(1060)-0.7 цинк0.7 м539
НС44 1000(1064)-0.5 цинк0.5 м399
НС44 1000(1064)-0.55 цинк0.55 м439
НС44 1000(1064)-0.7 цинк0.7 м529
НС44 1000(1064)-0.7 цинк уценка0.7 м449
НС44 1000(1064)-0.8 цинк0.8 м499
НС44 1000(1064)-0.8 цинк0.8 м592
С10 1100(1154)-0.4 цинк0.4 м309
С10 1100(1154)-0.4 цинк уценка0.4 м259
С10 1100(1154)-0.5 цинк0.5 м399
С10 1100(1154)-0.55 цинк0.55 м439
С10 1100(1154)-0.7 цинк0.7 м529
С20 1100(1150)-0.4 цинк0.4 м299
С20 1100(1150)-0.4 цинк уценка0.4 м249
С20 1100(1150)-0.45 цинк0.45 м349
С20 1100(1150)-0.5 цинк0.5 м369
С20 1100(1150)-0.55 цинк0.55 м439
С20 1100(1150)-0.7 цинк уценка0.7 м449
С21 1000(1050)-0.45 цинк0.45 м349
С21 1000(1050)-0.55 цинк0.55 м439
С21 1000(1050)-0.7 цинк0.7 м539
С21 1000(1050)-0.7 цинк уценка0.7 м449
С21 1000(1051)-0.4 цинк0.4 м299
С21 1000(1051)-0.4 цинк уценка0.4 м249
С21 1000(1051)-0.5 цинк0.5 м379
С8 1150(1180)-0.4 цинк0.4 м319
С8 1150(1180)-0.4 цинк уценка0.4 м249
С8 1150(1180)-0.45 цинк0.45 м349
С8 1150(1180)-0.45 цинк 2сорт0.45 м299
С8 1150(1180)-0.5 цинк0.5 м379
С8 1150(1180)-0.55 цинк0.55 м439
С8 1150(1180)-0.55 цинк уценка0.55 м359
С8 1150(1180)-0.8 цинк0.8 м670

Отправьте свою потребность по металлу нам на почту info@kupitmetall.ru