Листовая сталь
Стальные листы - г/к, х/к, оц. ПВЛ, рулоны, профнастил
Лист | ||||
---|---|---|---|---|
Лист Г/К | ||||
Лист ГК н/л ст09Г2С 3.00х1250х2500 | Б-ПН-НО, ГОСТ 17066-94, НЛМК | т | 82100 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С 3.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 17066-94, Северсталь | т | 82100 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-12 20.00х2000х6000 | Б-ПН/ПУ-О УЗК кл. пр. 345, ГОСТ 19281-2014, Ашинский МЗ | т | 91000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-12 50.00х2000х6000 | Б-ПН/ПУ-О УЗК кл. пр. 345, ГОСТ 19281-2014, Ашинский МЗ | т | 91000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 4.00х1500х2000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 4.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 4.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 5.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 5.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 5.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 6.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 6.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 6.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 7.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 8.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 83500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 8.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 83500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 10.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 83500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 12.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, НЛМК | т | 83500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 14.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 83500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 14.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь | т | 83500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 16.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 85500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 16.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 19281-2014, Северсталь | т | 85500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 20.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 91000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 20.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014, ВМЗ | т | 91000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 20.00х2000х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 91000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 20.00х2000х6000 | ГОСТ 19281-2014, ВМЗ | т | 91000 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 25.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 89500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 25.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014, ВМЗ | т | 89500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 25.00х2000х6000 | ГОСТ 19281-2014, ВМЗ | т | 89500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 30.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014, ВМЗ | т | 89500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 30.00х2000х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 89500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 30.00х2000х6000 | ГОСТ 19281-2014, ВМЗ | т | 89500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 40.00х1500х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 89500 | руб. |
Лист ГК н/л ст09Г2С-15 40.00х2000х6000 | ГОСТ 19281-2014 | т | 89500 | руб. |
Лист ГК о/к ст20 6.00х1500х6000 | БТ-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 1577-93, НЛМК | т | 75000 | руб. |
Лист ГК о/к ст2сп/пс 9.00х1550х6000 | А-ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 75000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс 50.00х 115х965 СП | , ВВ СМЦ | т | 56500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс 50.00х 150х1140 СП | , ВВ СМЦ | т | 56500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс 50.00х 150х900 СП | , ВВ СМЦ | т | 56500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс 50.00х 170х2650 СП | , ВВ СМЦ | т | 56500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс 50.00х 170х5360 СП | , ВВ СМЦ | т | 56500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс 60.00х 115х610 СП | , ВВ СМЦ | т | 56500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 1.50х1250х2500 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 1.50х1250х2500 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 76500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 1.80х1250х2500 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 75000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 2.00х1000х2000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 75000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 2.00х1000х2200 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 75000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 2.00х1250х2500 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 75000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 2.50х1250х2500 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 75000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 3.00х1250х2500 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 3.00х1250х2500 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 3.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 3.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 3.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 4.00х1500х2000 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 75500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 4.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 75500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 4.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 75500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 4.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 75500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 4.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 75500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 5.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 5.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 5.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 6.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 6.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 6.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 6.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 7.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО , ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 74900 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 8.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 74500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 8.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 76000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 77000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 10.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 10.00х2000х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 77000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 12.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 12.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 77000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 14.00х 190х5300 СП | , ВВ СМЦ | т | 48000 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 14.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 77500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 14.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 77500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 16.00х1500х3000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 77500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 16.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 74500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 16.00х1500х6000 | Б-ПН/ПУ-НО, ГОСТ 14637-89, Северсталь | т | 77500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 16.00х2000х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 77500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 18.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 20.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 20.00х2000х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 25.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 30.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 30.00х2000х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 83500 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 36.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 40.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 40.00х2000х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 50.00х1500х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК о/к ст3сп/пс-5 50.00х2000х6000 | ГОСТ 14637-89 | т | 82700 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 2.50х1250х2500 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 3.00х1250х2500 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 3.00х1500х3000 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 3.00х1500х6000 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 4.00х1500х6000 | ромб В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь | т | 77000 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 4.00х1500х6000 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 5.00х1500х3000 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 5.00х1500х6000 | ромб В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь | т | 77000 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 5.00х1500х6000 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 6.00х1500х6000 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 8.00х1500х6000 | ромб В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь | т | 77000 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 8.00х1500х6000 | Чечевица В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ГК рифленый ст3сп/пс 10.00х1500х6000 | ромб В-ПУ/ПН-НО, ГОСТ 8568-77, Северсталь | т | 77000 | руб. |
Лист оцинк. | ||||
Лента ОЦ 0.50х 137 | Б-О-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 85900 | руб. |
Лента ОЦ 0.65х 137 | Б-О-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК | т | 84700 | руб. |
Лента ОЦ 0.90х 137 | Б-О-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК | т | 82400 | руб. |
Лист ОЦ 0.50х1000х2000 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 86800 | руб. |
Лист ОЦ 0.50х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 86800 | руб. |
Лист ОЦ 0.55х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 85900 | руб. |
Лист ОЦ 0.70х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 84400 | руб. |
Лист ОЦ 0.80х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 83000 | руб. |
Лист ОЦ 0.90х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 82500 | руб. |
Лист ОЦ 1.00х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК | т | 82000 | руб. |
Лист ОЦ 1.20х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК | т | 81000 | руб. |
Лист ОЦ 1.50х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 80200 | руб. |
Лист ОЦ 1.90х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 80000 | руб. |
Лист ОЦ 2.00х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 80000 | руб. |
Лист ОЦ 2.00х1500х3000 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 80000 | руб. |
Лист ОЦ 2.50х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 81500 | руб. |
Лист ОЦ 2.50х1250х2500 СП | Б-220-Ц140-М-ПС ВВ СМЦ | т | 81500 | руб. |
Лист ОЦ 3.00х1250х2500 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 79600 | руб. |
Лист ОЦ 3.00х1500х3000 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 6 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 79600 | руб. |
Рулон ОЦ 0.45х1250 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 84500 | руб. |
Рулон ОЦ 0.50х1250 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 82500 | руб. |
Рулон ОЦ 0.50х1500 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 82500 | руб. |
Рулон ОЦ 0.65х1250 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Рулон ОЦ 0.65х1500 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 82000 | руб. |
Рулон ОЦ 0.70х1250 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 81500 | руб. |
Рулон ОЦ 0.70х1500 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 81500 | руб. |
Рулон ОЦ 0.75х1250 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 81500 | руб. |
Рулон ОЦ 0.75х1500 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 81500 | руб. |
Рулон ОЦ 0.80х1250 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 81000 | руб. |
Рулон ОЦ 0.80х1500 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 79000 | руб. |
Рулон ОЦ 0.90х1500 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 80500 | руб. |
Рулон ОЦ 1.20х1250 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 79000 | руб. |
Рулон ОЦ 1.20х1500 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 79000 | руб. |
Рулон ОЦ 1.45х1250 | Б-НО-02-Ц140-М-ПС, до 5 т, ГОСТ 14918-2020, НЛМК | т | 79000 | руб. |
Рулон ОЦ 1.50х1250 | Б-НО-02-Ц100-М-ПС, 2,5 - 5,5 т, ГОСТ 14918-2020 НЛМК | т | 78600 | руб. |
Лист х/к | ||||
Лист ХК 2 сорт ст08пс Г 1.20х1250х2500 | Некондиция, | т | 49500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.50х1250х2500 | II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.50х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.60х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.70х1250х2500 | II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.70х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.80х1250х2500 | II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.80х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.90х1250х2500 | II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 0.90х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.00х1250х2200 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.00х1250х2500 | II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.00х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.00х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.20х1250х2100 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.20х1250х2200 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.20х1250х2500 | II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.20х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.20х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.40х1250х2500 | II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.40х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.40х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 77000 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.50х1250х2200 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.50х1250х2500 | II-БТ-ПВ-5 , до 6 т, ТУ 14-106-321-2010, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.50х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.50х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.80х1250х2500 | II-БТ-ПВ-5 , до 6 т, ТУ 14-106-321-2010, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.80х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 1.80х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 2.00х1250х2500 | II-АТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, Северсталь | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 2.00х1250х2500 | II-БТ-ПВ-5 , до 6 т, ТУ 14-106-321-2010, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 2.00х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , без промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 2.00х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 2.00х1500х3000 | II-БТ-ПВ-5 , до 6 т, ТУ 14-106-321-2010, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 2.00х1500х3000 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 2.50х1250х2500 | II-БТ-ПВ-5 , до 6 т, ТУ 14-106-321-2010, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 2.50х1250х2500 | II-БТ-ПВ-6 , до 6 т, ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 3.00х1250х2500 | II-БТ-ПВ-5 , без промасл., ТУ 14-106-321-2010, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 3.00х1250х2500 | II-БТ-ПВ-5 , до 6 т, ТУ 14-106-321-2010, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08пс Г 3.00х1500х3000 | II-БТ-ПВ-5 , до 6 т, ТУ 14-106-321-2010, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Лист ХК ст08ю ВГ 2.50х1250х2500 | II-БТ-ПВ-3 , до 5 т, ГОСТ 9045-93, НЛМК | т | 76500 | руб. |
Рулон ХК ст08пс Г 0.90х1250 | II-БТ-ПВ-6 , мин. промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74500 | руб. |
Рулон ХК ст08пс Г 1.00х1500 | II-БТ-ПВ-6 , мин. промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74300 | руб. |
Рулон ХК ст08пс Г 1.20х1250 | II-БТ-ПВ-6 , мин. промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74300 | руб. |
Рулон ХК ст08пс Г 1.20х1500 | II-БТ-ПВ-6 , мин. промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74300 | руб. |
Рулон ХК ст08пс Г 1.40х1250 | II-БТ-ПВ-6 , мин. промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74300 | руб. |
Рулон ХК ст08пс Г 1.50х1250 | II-БТ-ПВ-6 , мин. промасл., ГОСТ 16523-97, НЛМК | т | 74300 | руб. |
ПВЛ | ||||
Лист ПВ ст3 306х1000х2800 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ | т | 83000 | руб. |
Лист ПВ ст3 406х1000х2100 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ | т | 81000 | руб. |
Лист ПВ ст3 406х1000х3000 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ | т | 81000 | руб. |
Лист ПВ ст3 408х1000х2900 СП | ТУ 5262-001-57099372-2004, ВВ СМЦ | т | 81000 | руб. |
