Угловая сталь
Стальные уголки - равнополочные, неравнополочные
Уголок | ||||
---|---|---|---|---|
Уголок 25х25х3.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70800 | руб. |
Уголок 25х25х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 72500 | руб. |
Уголок 25х25х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 72500 | руб. |
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 72000 | руб. |
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 72000 | руб. |
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 72000 | руб. |
Уголок 32х32х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70800 | руб. |
Уголок 32х32х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 70800 | руб. |
Уголок 32х32х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70800 | руб. |
Уголок 32х32х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 70800 | руб. |
Уголок 35х35х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70800 | руб. |
Уголок 35х35х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 70800 | руб. |
Уголок 35х35х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70800 | руб. |
Уголок 35х35х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 70800 | руб. |
Уголок 40х40х1.5 н/д | оцинк., ГОСТ 8509-93 | т | 48000 | руб. |
Уголок 40х40х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 65000 | руб. |
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 45х45х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 65000 | руб. |
Уголок 45х45х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 45х45х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 65000 | руб. |
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст09Г2С-12 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69900 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 66000 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 66000 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 66000 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 66000 | руб. |
Уголок 63х40х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 90000 | руб. |
Уголок 63х40х5.0 ст3сп/пс-5 3000 | ГОСТ 8510-93 | т | 90000 | руб. |
Уголок 63х40х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 90000 | руб. |
Уголок 63х63х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69000 | руб. |
Уголок 63х63х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 65000 | руб. |
Уголок 63х63х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 63х63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 65000 | руб. |
Уголок 63х63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 65000 | руб. |
Уголок 65х65х3.0 н/д | оцинк., ГОСТ 8509-93 | т | 58000 | руб. |
Уголок 70х70х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 70х70х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 70х70х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 70х70х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 75х50х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 93000 | руб. |
Уголок 75х75х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 75х75х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 75х75х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 75х75х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 75х75х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 80х80х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 80х80х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 80х80х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69900 | руб. |
Уголок 80х80х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69900 | руб. |
Уголок 90х90х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 90х90х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 90х90х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 90х90х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69900 | руб. |
Уголок 90х90х9.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69900 | руб. |
Уголок 100х 63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 85000 | руб. |
Уголок 100х 63х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 85000 | руб. |
Уголок 100х 63х8.0 ст3сп/пс-5 1250 | ГОСТ 8509-93 | т | 82000 | руб. |
Уголок 100х100х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 100х100х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 4000-12000, ГОСТ 8509-93 | т | 62500 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 4000-6000, ГОСТ 8509-93 | т | 62000 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69600 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69600 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69900 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 н/д | 10000-11000, ГОСТ 8509-93 | т | 63000 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 н/д | 4000-6000, ГОСТ 8509-93 | т | 60000 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 н/д | 8000-9000, ГОСТ 8509-93 | т | 63000 | руб. |
Уголок 110х110х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 75500 | руб. |
Уголок 110х110х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70500 | руб. |
Уголок 125х 80х10.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 150000 | руб. |
Уголок 125х 80х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 145000 | руб. |
Уголок 125х 80х8.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 150000 | руб. |
Уголок 125х 80х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 145000 | руб. |
Уголок 125х125х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 72800 | руб. |
Уголок 125х125х12.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 72800 | руб. |
Уголок 125х125х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 72800 | руб. |
Уголок 125х125х9.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69900 | руб. |
Уголок 140х 90х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 145000 | руб. |
Уголок 140х 90х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93, | т | 145000 | руб. |
Уголок 140х140х10.0 ст09Г2С-12 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 125000 | руб. |
Уголок 140х140х10.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 125000 | руб. |
Уголок 140х140х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118000 | руб. |
Уголок 140х140х9.0 ст09Г2С-12 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 125000 | руб. |
Уголок 140х140х9.0 ст09Г2С-14 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 125000 | руб. |
Уголок 140х140х9.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 125000 | руб. |
Уголок 140х140х9.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118000 | руб. |
Уголок 160х100х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 118500 | руб. |
Уголок 160х160х10.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 125000 | руб. |
Уголок 160х160х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118000 | руб. |
Уголок 160х160х12.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 125000 | руб. |
Уголок 160х160х12.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118000 | руб. |
Уголок 160х160х14.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118000 | руб. |
Уголок 160х160х16.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118000 | руб. |
Уголок 180х180х11.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 121000 | руб. |
Уголок 180х180х12.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 121000 | руб. |
Уголок 200х200х12.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 119000 | руб. |
Уголок 200х200х14.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 119000 | руб. |
Уголок 200х200х16.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 119000 | руб. |
Отправьте свою потребность по металлу нам на почту info@kupitmetall.ru