Трубы - профильные (прямоугольные, квадратные), э/с круглые, оц., б/ш г/к, б/ш х/к.
Трубы: профильные (квад. прямоуг.) э/с, вгп, б/ш х/к, г/д. | ||||
---|---|---|---|---|
Труба б/ш г/д 108х28.0х н/д, ст20, ГОСТ 8732-78, теор. вес | т | 100000 | руб. | |
Труба б/ш г/д 108х5.0х н/д, ст20, ГОСТ 8732-78, теор. вес | т | 100000 | руб. | |
Труба б/ш г/д 114х12.0х н/д, ст20, ГОСТ 8732-78, теор. вес | т | 100000 | руб. | |
Труба БУ э/с 1 220х12.0х640 | т | 35000 | руб. | |
Труба БУ э/с 325х8.0х12000, факт. вес | т | 55000 | руб. | |
Труба БУ э/с 530х8.0х12000, факт. вес | т | 60000 | руб. | |
Труба ВГП 15х2.8х10000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 15х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 15х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 20х2.8х10000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 20х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 20х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 25х2.8х10000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 25х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 25х3.2х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 32х2.8х10000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 32х2.8х12000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 32х3.2х12000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 32х3.2х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 40х3.0х12000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 40х3.0х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 40х3.5х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 40х3.5х9500, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 50х3.0х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба ВГП 50х3.5х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 62500 | руб. | |
Труба ВГП оцинк. 20х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 92000 | руб. | |
Труба ВГП оцинк. 25х3.2х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 92000 | руб. | |
Труба ВГП оцинк. 50х3.5х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 92000 | руб. | |
Труба проф овал 30х15х1.2х6000, х/к ст1-3сп/пс- , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф овал 30х15х1.5х6000, х/к ст1-3сп/пс- , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 15х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 15х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 15х15х1.5х6000, х/к ст08пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 20х10х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 76000 | руб. | |
Труба проф. 20х20х1.2х6000, х/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 76000 | руб. | |
Труба проф. 20х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 20х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 20х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 67000 | руб. | |
Труба проф. 25х25х1.2х6000, х/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 25х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 25х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 25х25х1.5х6000, г/к травл. ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-737-04, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 25х25х1.5х6000, х/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 25х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 66000 | руб. | |
Труба проф. 30х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019 | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 30х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 30х15х1.5х6000, г/к травл. ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-737-04, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 30х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 30х30х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 30х30х1.5х6000, х/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 30х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 30х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 30х30х2.0х6000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 30х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 30х30х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 30х30х3.0х6000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 40х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 65500 | руб. | |
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 40х20х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х20х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х20х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 63300 | руб. | |
Труба проф. 40х20х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х20х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х20х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к травл. ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-737-04, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 40х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х25х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 40х25х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х25х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х1.2х6000, х/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 40х40х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 40х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х25х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8645-68 | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 50х50х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 50х50х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст3пс , СП, ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 50х50х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 60х30х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х2.5х5550, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8645-68 | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019 | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х30х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х40х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 60х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 60х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 60х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х40х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 60х60х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х3.0х6000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 60х60х4.0х6000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 70х70х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 80х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х40х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 62000 | руб. | |
Труба проф. 80х60х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х60х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х60х3.0х12000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х60х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х60х4.0х12000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х60х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 62000 | руб. | |
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х5.0х6000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 80х80х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 66000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 63000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 63000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х5.0х6000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 75000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст09Г2С-15 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 74000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х8.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 83000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х8.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 83000 | руб. | |
Труба проф. 100х100х8.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72000 | руб. | |
Труба проф. 100х50х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х50х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 100х50х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 100х60х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 63500 | руб. | |
Труба проф. 100х60х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 120х120х4.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 120х120х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 65000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х7.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х8.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 82000 | руб. | |
Труба проф. 120х120х8.0х12000, г/к ст09Г2С-15 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 82000 | руб. | |
Труба проф. 120х60х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 64500 | руб. | |
