Балки (двутавр) швеллера
Стальные балки (двутавр), швеллер ГОСТ, гнутые
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ (ст3) | |||
---|---|---|---|
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
10 | Б1 | т | 106990 |
12 | т | 101690 | |
12 | ; Б1; Б2 | т | 101990 |
14 | Б1 | т | 98790 |
14 | Б1 ; Б2 | т | 98990 |
16 | Б1 | т | 98790 |
16 | Б1 ; Б2 | т | 98990 |
20 | Б1 | теор.т | 66700 |
20 | Б1 ; Б2 | теор.т | 66900 |
20 | К1 | теор.т | 66200 |
20 | К1 ; К2 | теор.т | 66400 |
20 | Ш0 | теор.т | 66900 |
20 | Ш1 | теор.т | 66700 |
20 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 66900 |
24 | М | теор.т | 115990 |
25 | Б1 | теор.т | 66700 |
25 | Б1 | теор.т | 66900 |
25 | Б2 | теор.т | 66700 |
25 | Б2 | теор.т | 66900 |
25 | К1 | теор.т | 63800 |
25 | К1 ; К2; К3; К5 | теор.т | 64000 |
25 | Ш0 | теор.т | 65900 |
25 | Ш1 | теор.т | 65700 |
25 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 65900 |
30 | т | 105990 | |
30 | Б1 | теор.т | 66200 |
30 | Б1 | теор.т | 66400 |
30 | Б2 | теор.т | 66200 |
30 | Б2 | теор.т | 66400 |
30 | К1 ; К2; К3; К4 | теор.т | 64000 |
К5 | |||
30 | М | теор.т | 115990 |
30 | Ш1 | теор.т | 63800 |
30 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 64000 |
30 | Ш2 | теор.т | 63800 |
30 | Ш2 | теор.т | 64000 |
35 | Б1 | теор.т | 65700 |
35 | Б1 | теор.т | 65900 |
35 | Б2 | теор.т | 65700 |
35 | Б2 | теор.т | 65900 |
35 | К1 | теор.т | 63800 |
35 | К1 | теор.т | 64000 |
35 | К2 | теор.т | 68900 |
35 | К3 ; Ш1; Ш2 | теор.т | 64000 |
36 | т | 105990 | |
36 | М | теор.т | 115990 |
40 | Б1 | теор.т | 63800 |
40 | Б1 | теор.т | 64000 |
40 | Б2 | теор.т | 63800 |
40 | Б2 | теор.т | 64000 |
40 | К1 | теор.т | 85200 |
40 | К1 | теор.т | 85400 |
40 | К2 ; К3; К4; К5 | теор.т | 86900 |
40 | Ш1 | теор.т | 63000 |
40 | Ш2 | теор.т | 62800 |
40 | Ш2 ; Ш3; Ш4; Ш5 | теор.т | 63000 |
45 | Б1 ; Б2 | теор.т | 62900 |
45 | М | т | 115990 |
45 | Ш1 ; Ш3 | теор.т | 69100 |
50 | Б1 ; Б2; Б2 | теор.т | 62900 |
50 | Ш1 | теор.т | 62800 |
50 | Ш1 | теор.т | 63000 |
50 | Ш2 ; Ш3; Ш4 | теор.т | 67900 |
55 | Б1 ; Б2; Б3 | т | 63000 |
60 | Б1 | теор.т | 63000 |
60 | Б2 | теор.т | 67900 |
60 | Ш1 | теор.т | 78900 |
60 | Ш2 ; Ш3; Ш4 | теор.т | 80300 |
60 | Ш5 | теор.т | 78900 |
70 | Б1 | т | 61000 |
70 | Б1 | т | 61200 |
70 | Б2 | т | 66200 |
70 | Б3 ; Б4 | теор.т | 61200 |
70 | Ш1 | теор.т | 77400 |
70 | Ш2 | теор.т | 78900 |
70 | Ш3 ; Ш4; Ш5 | теор.т | 79400 |
10 | Б1 | т | 113990 |
12 | ; Б1; Б2 | т | 108990 |
14 | Б1 | т | 105990 |
16 | Б1 | т | 105990 |
18 | т | 105990 | |
20 | Б1 ; Б2 | теор.т | 72100 |
20 | К1 ; К2 | теор.т | 71600 |
20 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 72100 |
24 | М | теор.т | 124990 |
25 | Б1 ; Б2 | теор.т | 72100 |
25 | К1 ; К2; К3; К5 | теор.т | 69100 |
25 | Ш1 | теор.т | 71100 |
25 | Ш2 | теор.т | 69100 |
25 | Ш3 ; Ш4 | теор.т | 71100 |
30 | Б1 ; Б2 | теор.т | 71600 |
30 | К1 ; К2; К3; К5 | теор.т | 69100 |
30 | М | теор.т | 124990 |
30 | Ш1 ; Ш2; Ш2 | теор.т | 69100 |
35 | Б1 ; Б2 | теор.т | 71100 |
35 | К1 | теор.т | 69100 |
35 | К2 | теор.т | 74000 |
35 | К3 ; Ш1; Ш2; Ш3 | теор.т | 69100 |
36 | М | теор.т | 124990 |
40 | Б1 ; Б2 | теор.т | 69100 |
40 | К1 | теор.т | 90500 |
40 | К1 | теор.т | 90700 |
40 | К2 ; К3; К4 | теор.т | 92100 |
40 | Ш1 ; Ш2; Ш4 | теор.т | 68200 |
45 | Б1 ; Б2 | теор.т | 68100 |
45 | М | теор.т | 124990 |
45 | Ш1 ; Ш2 | теор.т | 74300 |
50 | Б1 ; Б2; Б3 | теор.т | 68100 |
50 | Ш1 | теор.т | 68200 |
50 | Ш2 ; Ш3 | теор.т | 73100 |
55 | Б1 ; Б2 | теор.т | 68200 |
60 | Б1 | теор.т | 68200 |
60 | Б2 | теор.т | 73100 |
60 | Ш1 | теор.т | 84000 |
60 | Ш2 ; Ш3; Ш4 | теор.т | 85500 |
70 | Б1 | теор.т | 66400 |
70 | Б2 | теор.т | 71300 |
70 | Ш1 | теор.т | 82600 |
70 | Ш2 | теор.т | 84100 |
70 | Ш3 ; Ш4 | теор.т | 84600 |
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ (09Г2С) | |||
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
14 | Б2 | т | 105990 |
16 | Б2 | т | 105990 |
36 | М | т | 124990 |
ШВЕЛЛЕР (ст3) | |||
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
10 | т | 67090 | |
10 | т | 67390 | |
10 | т | 67490 | |
10 | т | 67790 | |
10 6м | т | 67490 | |
10 6м | т | 67590 | |
10 6м | т | 67990 | |
12 | т | 71590 | |
12 | т | 71990 | |
12 | т | 72590 | |
12 | т | 72990 | |
12 6м | т | 72090 | |
12 6м | т | 72490 | |
14 | т | 71590 | |
14 | т | 71990 | |
14 | т | 72090 | |
14 | т | 72490 | |
14 6м | т | 72490 | |
16 | т | 71590 | |
16 | т | 71990 | |
16 | т | 72090 | |
16 | т | 72490 | |
16 6м | т | 71990 | |
16 6м | т | 72090 | |
16 6м | т | 72490 | |
18 | т | 72390 | |
18 | т | 72590 | |
18 | т | 72790 | |
18 | т | 72990 | |
18 н/д | т | 66990 | |
20 | т | 110790 | |
20 | т | 110990 | |
22 | т | 107800 | |
22 | т | 119990 | |
24 | т | 107800 | |
24 | т | 110990 | |
27 | т | 124990 | |
27 н/д | т | 110050 | |
27 с | т | 92490 | |
30 | т | 119990 | |
30 | т | 124990 | |
30 н/д | т | 92490 | |
40 | т | 159990 | |
5 | т | 102490 | |
5 | т | 69990 | |
5 6м | т | 69990 | |
6.5 | т | 70090 | |
6.5 | т | 70490 | |
6.5 | т | 71990 | |
6.5 6м | т | 70490 | |
6.5 6м | т | 70590 | |
6.5 6м | т | 70990 | |
8 | т | 67390 | |
8 | т | 67790 | |
8 6м | т | 67390 | |
8 6м | т | 67790 | |
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР (09Г2С) | |||
Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
10 | т | 72990 | |
10 | т | 73990 | |
12 | т | 77990 | |
14 | т | 77990 | |
14 | т | 78990 | |
16 | т | 78490 | |
16 | т | 81990 | |
18 с | т | 76990 | |
22 | т | 119990 | |
24 | т | 117990 | |
27 | т | 124200 | |
30 | т | 124200 | |
40 | т | 159990 | |
40 | т | 165990 | |
8 | т | 71990 | |
8 | т | 74490 | |
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | |||
Размеры | толщина | Ед.изм | Цена |
60x32 | 2,5 | т | 64990 |
60x32 | 2,5 | теор.т | 74990 |
60x32 | 4 | теор.т | 77990 |
80x32 | 4 | т | 69990 |
80x32 | 4 | теор.т | 81990 |
80x50 | 4 | теор.т | 81990 |
80x60 | 4 | т | 76490 |
80x60 | 4 | теор.т | 86490 |
100x50 | 3 | т | 64990 |
100x50 | 3 | т | 76990 |
100x50 | 3 | теор.т | 76590 |
100x50 | 3 | теор.т | 76990 |
100x50 | 4 | т | 79990 |
100x50 | 5 | т | 64990 |
100x50 | 5 | теор.т | 74990 |
120x50 | 3 | т | 79990 |
120x50 | 3 | теор.т | 79590 |
120x50 | 3 | теор.т | 79990 |
120x60 | 4 ; 5 | теор.т | 84990 |
120x80 | 4 | теор.т | 84990 |
140x50 | 4 | теор.т | 84990 |
140x60 | 4 | т | 81990 |
140x60 | 5 | теор.т | 77990 |
160x50 | 4 | т | 64990 |
160x50 | 4 | теор.т | 74990 |
160x60 | 4 | т | 69990 |
160x60 | 4 ; 5 | теор.т | 84990 |
160x60 | 6 | теор.т | 87990 |
160x80 | 4 | теор.т | 84990 |
160x80 | 5 | т | 69590 |
160x80 | 5 | т | 84990 |
160x80 | 6 | т | 73990 |
180x50 | 4 | теор.т | 77990 |
180x60 | 4 | теор.т | 81990 |
180x70 | 6 | т | 62990 |
180x70 | 6 | теор.т | 77990 |
180x80 | 5 | теор.т | 81990 |
200x100 | 6 | т | 69990 |
200x100 | 6 | теор.т | 89990 |
200x80 | 4 | т | 67990 |
200x80 | 4 ; 6 | теор.т | 77990 |
250x125 | 6 | теор.т | 94990 |
Отправьте свою потребность по металлу нам на почту info@kupitmetall.ru