Трубы - профильные (прямоугольные, квадратные), э/с круглые, оц., б/ш г/к, б/ш х/к.
Трубы: профильные (квад. прямоуг.) э/с, вгп, б/ш х/к, г/д. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП 15х2.8х10000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 15х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 15х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 20х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 20х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 25х2.8х12000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 25х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 25х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 25х3.2х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 32х2.8х10000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 32х2.8х12000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 32х2.8х7800, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 32х3.2х12000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 32х3.2х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 40х3.0х12000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 40х3.0х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 40х3.0х7800, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 40х3.5х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 40х3.5х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 40х3.5х9500, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 50х3.0х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 50х3.0х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 50х3.0х7800, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 67,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 50х3.5х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба ВГП 50х3.5х7800, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 67,000 | руб. | |||||
Труба ВГП оцинк. 20х2.8х6000, ст1-3сп/пс, ГОСТ 3262-75, теор. вес | т | 94,000 | руб. | |||||
Труба проф овал 30х15х1.2х6000, х/к ст1-3сп/пс- , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф овал 30х15х1.5х6000, х/к ст1-3сп/пс- , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 15х15х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 15х15х1.5х6000, х/к ст08пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 20х10х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 20х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 20х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 25х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 25х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 25х25х1.5х6000, г/к травл. ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-737-04, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 25х25х1.5х6000, х/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 25х25х2.0х4135, г/к травл. стS355MC , СП, ГОСТ 8645-68, факт. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 25х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 30х15х1.5х6000, г/к травл. ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-737-04, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 30х30х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 30х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 30х30х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8645-68 | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х20х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х20х1.5х6000, х/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х20х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х20х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х20х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х25х1.5х6000, г/к травл. ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-737-04, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х25х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х1.2х6000, х/к ст1-3сп/пс , ТУ 14-105-692-2021, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 40х40х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х25х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х25х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х30х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х3.0х6000, г/к ст3пс , СП, ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 50х50х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х30х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х30х2.5х5550, г/к ст1-3сп/пс , СП, ГОСТ 8645-68 | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х30х2.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х30х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х30х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019 | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х30х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х40х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х60х1.5х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х60х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х60х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х60х3.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х60х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 60х60х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х40х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х40х4.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х40х4.0х6000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х60х2.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х60х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х60х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х60х4.0х12000, г/к ст20 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х2.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 80х80х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72,000 | руб. | |||||
Труба проф. 90х90х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 75,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х3.0х6000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 75,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 67,800 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8639-82, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 77,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст09Г2С-15 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 77,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст09Г2С-15 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 77,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 66,400 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 67,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 67,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х7.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х7.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х8.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х8.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 83,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х100х8.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 75,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х50х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х50х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х50х4.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х60х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 100х60х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х4.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х4.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 77,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 67,500 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст09Г2С-14 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,500 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,500 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х7.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х7.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х120х8.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 80,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х60х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х60х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,500 | руб. | |||||
Труба проф. 120х80х3.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х80х3.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х80х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х80х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х80х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,500 | руб. | |||||
Труба проф. 120х80х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , СТО 00186217-477-2019, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х80х6.0х12000, г/к ст1-3сп/пс , ГОСТ 8645-68, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба проф. 120х80х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х4.0х н/д, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,500 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 65,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х5.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 79,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 69,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х6.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 76,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 67,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 68,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х6.0х3000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 80,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х7.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 80,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х7.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 72,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х8.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 77,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х8.0х12000, г/к ст09Г2С-15 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 77,000 | руб. | |||||
Труба проф. 140х140х8.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х100х5.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 71,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х100х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 73,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х100х8.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 80,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х100х8.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 75,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х150х4.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х150х6.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 70,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х150х8.0х12000, г/к ст09Г2С-12 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 82,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х150х8.0х12000, г/к ст09Г2С-15 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 82,000 | руб. | |||||
Труба проф. 150х150х8.0х12000, г/к ст3сп/пс-5 , ГОСТ 30245-2003, теор. вес | т | 75,000 | руб. | |||||
