Угловая сталь
Стальные уголки - равнополочные, неравнополочные
Уголок | ||||
---|---|---|---|---|
Уголок 25х25х3.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70,800 | руб. |
Уголок 25х25х3.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,000 | руб. |
Уголок 25х25х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 74,500 | руб. |
Уголок 25х25х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 74,500 | руб. |
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,500 | руб. |
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 | ГОСТ 8509-93 | т | 67,500 | руб. |
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,500 | руб. |
Уголок 25х25х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69,500 | руб. |
Уголок 32х32х3.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,000 | руб. |
Уголок 32х32х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 74,000 | руб. |
Уголок 32х32х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,000 | руб. |
Уголок 32х32х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69,000 | руб. |
Уголок 35х35х3.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 | ГОСТ 8509-93 | т | 67,000 | руб. |
Уголок 35х35х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,000 | руб. |
Уголок 35х35х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69,000 | руб. |
Уголок 35х35х4.0 ст3сп/пс-5 5400-5950 | ГОСТ 8509-93 | т | 67,000 | руб. |
Уголок 35х35х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,000 | руб. |
Уголок 35х35х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69,000 | руб. |
Уголок 40х40х1.5 н/д | оцинк., ГОСТ 8509-93 | т | 48,000 | руб. |
Уголок 40х40х3.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 64,500 | руб. |
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 63,000 | руб. |
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 63,000 | руб. |
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 63,000 | руб. |
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 63,000 | руб. |
Уголок 40х40х4.0 ст3сп/пс-5 720 СП | ГОСТ 8509-93 | т | 60,000 | руб. |
Уголок 45х45х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 64,950 | руб. |
Уголок 45х45х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 64,950 | руб. |
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 63,000 | руб. |
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 63,000 | руб. |
Уголок 50х50х4.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 63,600 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст09Г2С-12 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 67,500 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 63,600 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 62,500 | руб. |
Уголок 50х50х5.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 62,500 | руб. |
Уголок 63х40х5.0 ст3сп/пс-5 3000 | ГОСТ 8510-93 | т | 90,000 | руб. |
Уголок 63х40х5.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8510-93 | т | 102,000 | руб. |
Уголок 63х40х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 102,000 | руб. |
Уголок 63х63х4.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,000 | руб. |
Уголок 63х63х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 63,900 | руб. |
Уголок 63х63х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 63,900 | руб. |
Уголок 63х63х5.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 63,900 | руб. |
Уголок 63х63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 63,000 | руб. |
Уголок 63х63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 63,000 | руб. |
Уголок 65х65х3.0 н/д | оцинк., ГОСТ 8509-93 | т | 58,000 | руб. |
Уголок 70х70х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 68,000 | руб. |
Уголок 70х70х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 68,000 | руб. |
Уголок 70х70х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 68,000 | руб. |
Уголок 70х70х6.0 ст3сп/пс-5 6000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,000 | руб. |
Уголок 75х50х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 99,000 | руб. |
Уголок 75х50х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 99,000 | руб. |
Уголок 75х75х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,900 | руб. |
Уголок 75х75х5.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69,900 | руб. |
Уголок 75х75х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,900 | руб. |
Уголок 75х75х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69,900 | руб. |
Уголок 75х75х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,900 | руб. |
Уголок 80х80х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69,900 | руб. |
Уголок 80х80х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70,950 | руб. |
Уголок 90х90х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70,500 | руб. |
Уголок 90х90х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 70,500 | руб. |
Уголок 90х90х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 68,500 | руб. |
Уголок 90х90х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,900 | руб. |
Уголок 100х 63х6.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 108,000 | руб. |
Уголок 100х 63х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 96,000 | руб. |
Уголок 100х 63х8.0 ст3сп/пс-5 1250 | ГОСТ 8509-93 | т | 82,000 | руб. |
Уголок 100х100х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,600 | руб. |
Уголок 100х100х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 69,600 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70,200 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 70,200 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 10000-11000, ГОСТ 8509-93 | т | 66,000 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 11000-12000, ГОСТ 8509-93 | т | 67,000 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 4000-5000, ГОСТ 8509-93 | т | 63,000 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 4000-6000, ГОСТ 8509-93 | т | 61,500 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 5000-6000, ГОСТ 8509-93 | т | 63,500 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 6000-7000, ГОСТ 8509-93 | т | 64,000 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 7000-8000, ГОСТ 8509-93 | т | 64,500 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 8000-9000, ГОСТ 8509-93 | т | 65,000 | руб. |
Уголок 100х100х7.0 ст3сп/пс-5 н/д | 9000-10000, ГОСТ 8509-93 | т | 65,500 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 70,200 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93, МЗ Балаково | т | 70,200 | руб. |
Уголок 100х100х8.0 ст3сп/пс-5 н/д | 4000-6000, ГОСТ 8509-93 | т | 60,000 | руб. |
Уголок 110х110х7.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 75,500 | руб. |
Уголок 125х 80х10.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 149,000 | руб. |
Уголок 125х 80х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 144,000 | руб. |
Уголок 125х 80х8.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 149,000 | руб. |
Уголок 125х 80х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 144,000 | руб. |
Уголок 125х125х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 71,000 | руб. |
Уголок 125х125х12.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 72,000 | руб. |
Уголок 125х125х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 71,000 | руб. |
Уголок 125х125х9.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 69,600 | руб. |
Уголок 140х 90х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 144,000 | руб. |
Уголок 140х 90х8.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 149,000 | руб. |
Уголок 140х 90х8.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93, | т | 144,000 | руб. |
Уголок 140х140х10.0 ст09Г2С-12 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 124,000 | руб. |
Уголок 140х140х10.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 124,000 | руб. |
Уголок 140х140х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 117,500 | руб. |
Уголок 140х140х9.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 124,000 | руб. |
Уголок 140х140х9.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 117,500 | руб. |
Уголок 160х100х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8510-93 | т | 118,500 | руб. |
Уголок 160х160х10.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 124,000 | руб. |
Уголок 160х160х10.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118,500 | руб. |
Уголок 160х160х12.0 ст345-6 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 124,000 | руб. |
Уголок 160х160х12.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 117,500 | руб. |
Уголок 160х160х14.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118,000 | руб. |
Уголок 160х160х16.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118,000 | руб. |
Уголок 180х180х11.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 120,000 | руб. |
Уголок 180х180х12.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 120,000 | руб. |
Уголок 200х200х12.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118,000 | руб. |
Уголок 200х200х14.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118,000 | руб. |
Уголок 200х200х16.0 ст3сп/пс-5 12000 | ГОСТ 8509-93 | т | 118,000 | руб. |
Отправьте свою потребность по металлу нам на почту info@kupitmetall.ru